서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 107 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202543010000014902 | 2025-11-14 | 취하원 (공통) | 2025-11-17 | 처리중 | 민원허가과 |
| 202543010000014900 | 2025-11-14 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 민원허가과 |
| 202543010000014898 | 2025-11-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 민원허가과 |
| 202543010000014867 | 2025-11-14 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-21 | 처리중 | 회계지적과 |
| 202543010000014903 | 2025-11-14 | 외국인 토지취득허가 | 2025-12-04 | 처리중 | 회계지적과 |
| 202543010000014904 | 2025-11-14 | 외국인 토지취득허가 | 2025-12-04 | 처리중 | 회계지적과 |
| 202543010000014876 | 2025-11-14 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-21 | 해결 | 회계지적과 |
| 202543010000014875 | 2025-11-14 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-21 | 해결 | 회계지적과 |
| 202543010000014865 | 2025-11-14 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-21 | 처리중 | 회계지적과 |
| 202543010000014866 | 2025-11-14 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-21 | 처리중 | 회계지적과 |
| 202543010000014907 | 2025-11-14 | 취하원 (공통) | 2025-11-17 | 처리중 | 민원허가과 |
| 202543010000014899 | 2025-11-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 민원허가과 |
| 202543010000014896 | 2025-11-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-19 | 해결 | 민원허가과 |
| 202543010000014864 | 2025-11-14 | 취하원 (공통) | 2025-11-14 | 해결 | 민원허가실 |
| 202543010000014912 | 2025-11-14 | 건축허가 | 2025-11-24 | 처리중 | 민원허가실 |
| 202543010000014889 | 2025-11-14 | 공중위생영업신고 | 2025-11-17 | 해결 | 민원허가과 |
| 202543010000014910 | 2025-11-14 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-26 | 처리중 | 동송읍 |
| 202543010000014892 | 2025-11-14 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-26 | 처리중 | 동송읍 |
| 202543010000014862 | 2025-11-14 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2025-11-20 | 처리중 | 청정환경과 |
| 202543010000014885 | 2025-11-14 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 민원허가과 |
